Ιπποδύναμη : 500-700bhp
Πιστοποιήσεις καυσαερίων: IMO Tier II, IMO Tier I
Τύπος Κινητήρα | 4-χρονος πετρελαιοκίνητος, 6-κύλινδρος σε σειρά |
Εισαγωγή Αέρα | Με υπερσυμπιεστή και πρόψυξη (Turbocharged / Aftercooled) |
Κυλινδρισμός | 19 l |
Διάμετρος x Διαδρομή | 159 mm x 159 mm |
Φορά περιστροφής | Αριστερόστροφα (κοιτώντας από την πλευρά του σφονδύλου) |
Σύστημα Τροφοδοσίας Καυσίμου | Pressure Time (PT) |
Διαστάσεις και Βάρος
Ολικό μήκος | mm (in) | 1877 | (74) |
Ολικό πλάτος | mm (in) | 1003 | (39) |
Ολικό ύψος | mm (in) | 1905 | (75) |
Βάρος κινητήρα | kg (lb) | 2073 | (4570) |
Οι διαστάσεις και το βάρος ποικίλουν αναλόγως των προδιαγραφών και του εξοπλισμού του κινητήρα.
Ναυτικοί πετρελαιοκινητήρες πρόωσης (κινητήρες μεταβαλλόμενων στροφών)
Τύπος Κινητήρα | Ισχύς (kW) | Ιπποδύναμη (bhp) | Στροφές (RPM) | Προδιαγραφή Χρήσης | Πιστοποίηση Καυσαερίων |
KTA19-M3 | 373 | 500 | 1800 | Continuous | IMO I & IMO II |
KTA19-M3 | 395 | 530 | 1800 | Continuous | IMO I |
KTA19-M3 | 447 | 600 | 1800 | Continuous | IMO I & IMO II |
KTA19-M3 | 477 | 640 | 1800 | Heavy Duty | IMO I |
KTA19-M4 | 522 | 700 | 2100 | Heavy Duty | IMO I |
Προαιρετικός Εξοπλισμός
Ωράριο Λειτουργίας
Πωλήσεις: Δευτ-Παρ 09:00-17:00
Ανταλλακτικά: Δευτ-Παρ 08:00-16:00
Συνεργείο: Δευτ-Παρ 08:00-16:00
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ERGOTRAK
Θέση Πάτημα,
196 00 Μάνδρα Αττικής
τηλ: 2106293400, 2106293412
email: ergotrak@ergotrak.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΙΠΕ Σίνδου, Γ΄ Φάση, Ο.Τ.32, Οδός ΝΒ1Α, 570 22 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310570070
email: ergotrak@ergotrak.gr
Κατάστημα ERGOTRAK
Λ. Αθηνών 173,
12245, Αιγάλεω
τηλ: 2105783070
email: ergotrak@ergotrak.gr
Powered by Simio